NEXEN 215/65 R 15 104/102T WINGUARD_WT1 TL C M+S 3PMSF NEXEN
NEXEN 215/65 R 15 104/102T WINGUARD_WT1 TL C M+S 3PMSF NEXEN
| Šířka: | 215 mm |
| Profil: | 65 |
| Průměr: | R15 |
| Index nosnosti: | 104 |
| Index rychlosti: | T |
| Sezóna: | Zimní |
| Dezén: | WINGUARD_WT1 |
| Valivý odpor: | C |
| Přilnavost za mokra: | C |
| Třída hluku: | B |
| Hlučnost: | 73 dB |
| Hmotnost: | 12.0 kg |
| Označení: | C, 3PMSF, TL, M+S |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Zimní |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnost: | 1 kg |
| EAN: | 8807622229770 |
| Cena dopravy: | 75 Kč |
| Dodací lhůta: | 1 den |
| Index nosnosti: | 104 |
| Index rychlosti: | T |
| Manipulační poplatek: | 25 Kč |
| Profil: | 65 |
| Průměr: | R15 |
| Příplatek za dobírku: | 30 Kč |
| Sezóna: | Zimní |
| Šířka: | 215 |
| Značka: | NEXEN |
| Šířka: | 215 mm |
| Profil: | 65 |
| Průměr: | R15 |
| Index nosnosti: | 104 |
| Index rychlosti: | T |
| Dezén: | WINGUARD_WT1 |
| Sezóna: | Zimní |
| Valivý odpor: | C |
| Přilnavost za mokra: | C |
| Třída hluku: | B |
| Hlučnost: | 73 dB |
| Hmotnost: | 12.0 kg |
| Označení: | C, 3PMSF, TL, M+S |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
