NEXEN 175/75 R 16 101/99R WINGUARD_WT1 TL C M+S 3PMSF 8PR NEXEN
NEXEN 175/75 R 16 101/99R WINGUARD_WT1 TL C M+S 3PMSF 8PR NEXEN
| Šířka: | 175 mm |
| Profil: | 75 |
| Průměr: | R16 |
| Index nosnosti: | 101 |
| Index rychlosti: | R |
| Sezóna: | Zimní |
| Dezén: | WINGUARD_WT1 |
| Valivý odpor: | E |
| Přilnavost za mokra: | C |
| Třída hluku: | A |
| Hlučnost: | 70 dB |
| Hmotnost: | 10.6 kg |
| Označení: | M+S, TL, 3PMSF, 8PR, C |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Zimní |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnost: | 1 kg |
| EAN: | 8807622180927 |
| Cena dopravy: | 75 Kč |
| Dodací lhůta: | 1 den |
| Index nosnosti: | 101 |
| Index rychlosti: | R |
| Manipulační poplatek: | 25 Kč |
| Profil: | 75 |
| Průměr: | R16 |
| Příplatek za dobírku: | 30 Kč |
| Sezóna: | Zimní |
| Šířka: | 175 |
| Značka: | NEXEN |
| Šířka: | 175 mm |
| Profil: | 75 |
| Průměr: | R16 |
| Index nosnosti: | 101 |
| Index rychlosti: | R |
| Dezén: | WINGUARD_WT1 |
| Sezóna: | Zimní |
| Valivý odpor: | E |
| Přilnavost za mokra: | C |
| Třída hluku: | A |
| Hlučnost: | 70 dB |
| Hmotnost: | 10.6 kg |
| Označení: | M+S, TL, 3PMSF, 8PR, C |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
