GOODYEAR 255/50 R 21 106H ULTRAGRIP_PERFORMANCE_2 TL ROF M+S * 3PMSF FP DOT21 GOODYEAR

Garance doručení
nepoškozeného zboží

Dárek zdarma
Ke každé objednávce

Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR

Doručení do druhého dne
na jakékoliv místo
GOODYEAR 255/50 R 21 106H ULTRAGRIP_PERFORMANCE_2 TL ROF M+S * 3PMSF FP DOT21 GOODYEAR
| Šířka: | 255 mm |
| Profil: | 50 |
| Průměr: | R21 |
| Index nosnosti: | 106 |
| Index rychlosti: | H |
| Sezóna: | Zimní |
| Dezén: | ULTRAGRIP_PERFORMANCE_2 |
| DOT: | DOT21 |
| Valivý odpor: | E |
| Přilnavost za mokra: | C |
| Třída hluku: | A |
| Hlučnost: | 67 dB |
| Hmotnost: | 19.0 kg |
| Označení: | 3PMSF, ROF, *, FP, M+S, TL |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Zimní |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnost: | 19 kg |
| EAN: | DOT5452001092211 |
| Cena dopravy: | 75 Kč |
| Dodací lhůta: | 1 den |
| Index nosnosti: | 106 |
| Index rychlosti: | H |
| Manipulační poplatek: | 25 Kč |
| Profil: | 50 |
| Průměr: | R21 |
| Příplatek za dobírku: | 30 Kč |
| Sezóna: | Zimní |
| Šířka: | 255 |
| Značka: | GOODYEAR |
| Šířka: | 255 mm |
| Profil: | 50 |
| Průměr: | R21 |
| Index nosnosti: | 106 |
| Index rychlosti: | H |
| Dezén: | ULTRAGRIP_PERFORMANCE_2 |
| DOT: | DOT21 |
| Sezóna: | Zimní |
| Valivý odpor: | E |
| Přilnavost za mokra: | C |
| Třída hluku: | A |
| Hlučnost: | 67 dB |
| Hmotnost: | 19.0 kg |
| Označení: | 3PMSF, ROF, *, FP, M+S, TL |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
